4トンロング
福岡でチャーター便をお探しなら
charter
- HOME>
- チャーター便
早朝・深夜の依頼にも
柔軟対応九州⇔全国へのチャーター便は
まかせください。
チャーター便サービス5つのポイント
POINT01
早朝・深夜のスポット便にも対応。 福岡・九州エリア発なら当日配車も可能です!
当社では常に、自車トラック130台のうち70%以上をフリー車両として稼働させています。そのため、定期便はもちろん、緊急時のスポット便にも、当社のドライバーは柔軟に対応することができます。特に、九州エリアへの運行であれば、当日依頼・当日配車にも対応することが可能です。 緊急時の細かい納品先条件や日時指定など、お困りの際はお気軽にご相談ください。
POINT02
130台以上の多種多様なトラックを保有! 特殊車両での輸配送のご依頼もおまかせ。
当社では、小型から大型・トレーラーまで合計130台以上の自社トラックを保有しています。 また、箱車・平車・ロング車・パワーゲート車・フルエアサス車・ユニック車など、様々な用途に合わせた車両を取り揃えており、 荷物、積み地や降ろし地の条件にも合わせて車両をご提案します!他の運送会社様でお断りされた場合も、お気軽に無料お見積もりや、ご相談を行って頂けます。
4トン平ボディ
7トンユニック
10トン平ボディ
10トンウィング
トレーラ
POINT03
様々な商材のチャーター便に対応
三和ロジコムではこれまで幅広い商材・荷物をお届けしてきました。 日用品や食品・飲料のような一般貨物はもちろんのこと、大手運送企業では対応が難しい、長尺物・重量物・精密機器・異形物などの輸配送に対応可能です。 パレット・バラ・フレコンなど、荷姿に関わらず、まずは一度ご相談ください。
輸配送可能な商材例
-
原紙ロール
-
建築資材
-
木材・長尺物
-
食品トレー・ペットボトル
-
紙製品・段ボール
-
精密機械
-
プレハブハウス
-
断熱材
POINT04
日本全国への輸配送ネットワークを構築
九州エリアはもちろんのこと、日本各地に数多くの協力会社とネットワークを構築しています。そのため、自車便または協力会社と共に、地場配送から長距離輸送まで、日本全国幅広くカバーすることができます。
全国どのエリアであっても、集荷・納品場所・時間指定をお聞きし、安心できる、きめ細かな輸送サービスを提供します。
POINT05
合計2,500坪の自社倉庫を保有!
保管~輸配送までワンストップでおまかせ。
福岡県と岐阜県に自社倉庫を保有しています。そのため、出荷調整に伴う、一時保管もおまかせください。季節波動・繁忙期による一時的な保管・輸送のご依頼にも柔軟に対応します。
保管と輸送を当社にご依頼いただくことで、別々の事業者に依頼するよりもコストを抑える事ができます。
必要な坪数や保管・出荷時期など、お気軽にご相談ください!
料金表
PRICE
スクロールしてご覧下さい
地方 | 地区 | 距離 | 2t車 | 4t車 | 10t車 |
---|---|---|---|---|---|
九州エリア | 福岡県福岡市 | 10 | 16,000 | 20,000 | 25,000 |
佐賀県佐賀市 | 60 | 18,400 | 23,000 | 30,000 | |
長崎県長崎市 | 150 | 31,200 | 39,000 | 50,000 | |
熊本県熊本市 | 120 | 27,200 | 34,000 | 45,000 | |
大分県大分市 | 300 | 31,200 | 39,000 | 50,000 | |
宮崎県宮崎市 | 300 | 40,000 | 50,000 | 65,000 | |
鹿児島県鹿児島市 | 150 | 40,000 | 50,000 | 65,000 | |
中国エリア | 山口県山口市 | 270 | 31,200 | 39,000 | 50,000 |
広島県広島市 | 420 | 36,000 | 45,000 | 62,000 | |
岡山県岡山市 | 420 | 44,000 | 55,000 | 75,000 | |
島根県松江市 | 530 | 44,000 | 55,000 | 75,000 | |
鳥取県鳥取市 | 280 | 53,600 | 67,000 | 88,000 | |
四国エリア | 愛媛県松山市 | 470 | 36,800 | 46,000 | 65,000 |
香川県高松市 | 570 | 48,000 | 60,000 | 79,000 | |
高知県高知市 | 550 | 58,400 | 73,000 | 93,000 | |
徳島県徳島市 | 580 | 54,400 | 68,000 | 91,000 | |
関西エリア | 兵庫県神戸市 | 610 | 56,000 | 70,000 | 94,000 |
大阪府大阪市 | 630 | 59,200 | 74,000 | 100,000 | |
京都府京都市 | 700 | 60,000 | 75,000 | 101,000 | |
和歌山県和歌山市 | 640 | 67,200 | 84,000 | 112,000 | |
奈良県奈良市 | 650 | 61,600 | 77,000 | 103,000 | |
滋賀県大津市 | 730 | 62,400 | 78,000 | 105,000 | |
三重県津市 | 790 | 69,600 | 87,000 | 117,000 | |
北陸エリア | 福井県福井市 | 870 | 74,400 | 93,000 | 125,000 |
石川県金沢市 | 870 | 82,400 | 103,000 | 137,000 | |
富山県富山市 | 930 | 88,000 | 110,000 | 145,000 | |
東海エリア | 岐阜県岐阜市 | 760 | 72,800 | 91,000 | 120,000 |
愛知県名古屋市 | 760 | 72,800 | 91,000 | 120,000 | |
静岡県静岡市 | 900 | 84,800 | 106,000 | 141,000 | |
甲信越エリア | 長野県長野市 | 1,030 | 96,000 | 120,000 | 160,000 |
山梨県甲府市 | 1,000 | 93,600 | 117,000 | 156,000 | |
新潟県新潟市 | 1,170 | 108,800 | 136,000 | 177,000 | |
関東エリア | 群馬県前橋市 | 1,100 | 102,400 | 128,000 | 168,000 |
埼玉県さいたま市 | 1,110 | 104,000 | 130,000 | 170,000 | |
東京都23区 | 1,110 | 104,000 | 130,000 | 170,000 | |
神奈川県横浜市 | 1,100 | 102,400 | 128,000 | 168,000 | |
千葉県千葉市 | 1,130 | 107,200 | 134,000 | 174,000 | |
茨城県水戸市 | 1,200 | 111,200 | 139,000 | 186,000 | |
栃木県宇都宮市 | 1,200 | 111,200 | 139,000 | 186,000 | |
東北エリア | 福島県福島市 | 1,350 | 124,000 | 155,000 | 207,000 |
宮城県仙台市 | 1,420 | 129,600 | 162,000 | 217,000 | |
山形県山形市 | 1,450 | 132,000 | 165,000 | 221,000 | |
秋田県秋田市 | 1,440 | 131,200 | 164,000 | 219,000 | |
岩手県盛岡市 | 1,600 | 141,600 | 177,000 | 240,000 | |
青森県青森市 | 1,750 | 153,600 | 192,000 | 265,000 |
お問い合わせフォーム