自動見積・料金表

price-list

運送料金を調べる

チャーター便

料金表

スクロールしてご覧下さい

地方 地区 距離 4t車 10t車
九州エリア 福岡県福岡市 10 22,000 27,000
佐賀県佐賀市 60 25,000 33,000
長崎県長崎市 150 42,000 54,000
熊本県熊本市 120 37,000 49,000
大分県大分市 150 42,000 54,000
宮崎県宮崎市 300 54,000 70,000
鹿児島県鹿児島市 300 54,000 70,000
中国エリア 山口県山口市 150 43,000 54,000
広島県広島市 270 49,000 67,000
岡山県岡山市 420 60,000 81,000
島根県松江市 420 60,000 81,000
鳥取県鳥取市 530 73,000 95,000
四国エリア 愛媛県松山市 280 70,000 91,000
香川県高松市 470 73,000 96,000
高知県高知市 570 80,000 100,000
徳島県徳島市 550 74,000 99,000
関西エリア 兵庫県神戸市 580 76,000 101,000
大阪府大阪市 610 80,000 108,000
京都府京都市 630 81,000 109,000
和歌山県和歌山市 700 91,000 121,000
奈良県奈良市 640 84,000 112,000
滋賀県大津市 650 85,000 114,000
三重県津市 730 94,000 127,000
北陸エリア 福井県福井市 790 112,000 145,000
石川県金沢市 870 118,000 158,000
富山県富山市 930 126,000 167,000
東海エリア 岐阜県岐阜市 760 110,000 140,000
愛知県名古屋市 760 110,000 140,000
静岡県静岡市 900 122,000 160,000
甲信越エリア 長野県長野市 1,030 138,000 184,000
山梨県甲府市 1,000 135,000 180,000
新潟県新潟市 1,170 157,000 205,000
関東エリア 群馬県前橋市 1,100 147,000 194,000
埼玉県さいたま市 1,110 150,000 196,000
東京都23区 1,110 150,000 196,000
神奈川県横浜市 1,100 147,000 194,000
千葉県千葉市 1,130 155,000 200,000
茨城県水戸市 1,200 160,000 215,000
栃木県宇都宮市 1,200 160,000 215,000
東北エリア 福島県福島市 1,350 186,000 250,000
宮城県仙台市 1,420 195,000 260,000
山形県山形市 1,450 200,000 265,000
秋田県秋田市 1,440 197,000 263,000
岩手県盛岡市 1,600 213,000 290,000
青森県青森市 1,750 230,000 320,000
 

自動見積

Step1距離を検索

  • 出発地例:東京駅、100-0005
  • 配送先例:東京タワー、成田国際空港

Step2その他条件

  • 車種必須

    ※ユニック車やパワーゲート車など特殊車両は除きます

  • 休日対応

  • 時間外対応

概算結果 距 離0 km
簡易見積額¥0 (税別)
※有料道路・橋代は含まれておりません。

集荷ご依頼の確定ではございません。

混載便

料金表

 
  • ケース単位
  • パレット単位

スクロールしてご覧下さい

距離(km) サイズ(cm) 60 80 100 120 140 160 180 200
重量(kg) 5 7 10 15 20 25 30 35
10 400 590 750 935 1,075 1,290 1,550 1,860
20 410 610 775 970 1,115 1,340 1,610 1,930
30 420 620 790 990 1,140 1,370 1,645 1,975
40 430 635 810 1,015 1,170 1,400 1,680 2,020
50 440 650 825 1,030 1,185 1,420 1,700 2,040
60 460 680 865 1,080 1,240 1,490 1,790 2,050
70 480 710 900 1,125 1,295 1,550 1,860 2,230
80 500 740 940 1,175 1,350 1,620 1,945 2,240
90 520 770 980 1,225 1,410 1,690 2,030 2,440
100 540 800 1,020 1,275 1,470 1,765 2,120 2,550
125 570 845 1,070 1,340 1,540 1,850 2,220 2,570
150 600 890 1,130 1,410 1,620 1,945 2,335 2,800
175 630 930 1,180 1,475 1,700 2,040 2,450 2,940
200 660 980 1,245 1,550 1,785 2,140 2,570 3,090
225 700 1,040 1,320 1,650 1,900 2,280 2,740 3,300
250 740 1,100 1,400 1,750 2,000 2,400 2,900 3,500

スクロールしてご覧下さい

距離(km) パレット(枚) 1 2 3 4
重量(kg) 200 400 600 800
10 3,000 4,500 6,500 10,000
20 4,000 5,500 7,500 11,000
30 5,000 6,500 8,500 12,000
40 6,000 7,500 9,500 13,000
50 7,000 8,500 10,500 14,000
60 8,000 9,500 11,500 15,000
70 9,000 11,000 13,000 16,500
80 10,000 12,000 14,000 17,500
90 11,000 13,000 15,000 18,500
100 12,000 14,000 16,000 19,500
125 14,000 16,000 18,000 21,500
150 16,000 18,000 20,000 23,500
175 18,000 20,000 22,000 26,500
200 20,000 22,000 24,000 28,500
225 22,000 24,000 26,000 30,500
250 24,000 26,000 28,000 32,500

※ 離島及び一部地域については別途実費をご負担頂きます。 【ケース単位】 ※ 縦+横+高さの三辺の合計サイズにて請求させていただきます。  ※ 10ケース以上のオーダー 【パレット単位】 ※パレットサイズ (縦)1100cm×(横)1100cm×(高さ)1800cmB26

自動見積

最初に荷姿をお選びください

荷姿

距離 km
【パレット用】
貨物サイズ・総重量
  • 総重量 kg
到着希望日

概算結果

概算見積額¥0(税込)

お問合せはこちら

なんでもお気軽に
ご相談ください!

  • トータルでいくらかかるのかを知りたい
  • 自社の荷物を運べるか確認したい
  • 当日の依頼にも対応してくれるの? など…

0943-24-1159

【受付時間:平日 08:00~17:00】